
Tulokset MuurY hiihtokilpailuista, 13.03.2022
| T4v, n. 300 m | Aika |
| Aretha Hakanen | 0.08.22 |
| Ada Tiainen | 0.10.15 |
| P4v, n. 300 m | Aika |
| Kaarlo Virkajärvi | 0.03.38 |
| Kaapo Koponen | 0.04.22 |
| Luka Tuimala | 0.05.05 |
| Joona Laakkonen | 0.05.20 |
| Peetu Kauppila | 0.05.36 |
| Väinö Ulmala | 0.05.36 |
| Veikko Puurula | 0.07.08 |
| Veetu Kiukkonen | 0.11.28 |
| T6v, n. 600 m | Aika |
| Oona Liukku | 0.04.12 |
| Peppi Koski-Lammi | 0.04.30 |
| Inari Pohjola | 0.04.50 |
| Inga Sillanpää | 0.05.18 |
| Lila Käyhkö (up) | 0.05.33 |
| Mea Häkkinen | 0.13.10 |
| P6v, n. 600 m | Aika |
| Eeli Saastamoinen | 0.04.00 |
| Aapeli Vepsäläinen | 0.04.10 |
| Veikko Aarnio | 0.04.17 |
| Ville Laamanen | 0.04.18 |
| Severi Aarrelampi | 0.04.20 |
| Halti Jaatinen | 0.04.25 |
| Oula Koskinen | 0.04.35 |
| Oliver Hakanen | 0.04.39 |
| Elias Tervala | 0.05.45 |
| Veikko Ulmala | 0.06.32 |
| Oula Ryhänen | 0.06.36 |
| Onni Lihavainen | 0.06.42 |
| Kalle Aitto-oja | 0.07.07 |
| T8v, n. 900 m | Aika |
| Martta Moilanen | 0.05.31 |
| Lila Käyhkö | 0.05.33 |
| Senja Pohjola | 0.06.01 |
| Emma Laitila | 0.06.06 |
| Milka Jaatinen | 0.06.47 |
| Elsa Puurula | 0.06.58 |
| Aada Hakanen | 0.08.55 |
| Vilja Pitkänen | 0.09.56 |
| P8v, n. 900 m | Aika |
| Eeli Tervala | 0.05.08 |
| Roope Koskinen | 0.05.18 |
| Paavo Aitto-oja | 0.05.24 |
| Joel Toivanen | 0.05.39 |
| Jere Laakkonen | 0.05.45 |
| Joona Mäkinen | 0.06.07 |
| Justus Saastamoinen | 0.06.43 |
| Juuse Kiukkonen | 0.06.58 |
| Eelis Pennanen | 0.07.00 |
| Sulo Kolehmainen | 0.07.10 |
| T10v, n. 1,8 km | Aika |
| Taika Sillanpää | 0.08.23 |
| Joanna Muilu | 0.10.38 |
| Meemi Grönval | 0.11.58 |
| Emilia Laamanen | 0.12.11 |
| Lotta Kauppinen | 0.12.14 |
| Hilda Aarnio | 0.13.54 |
| P10v, n. 1,8 km | Aika |
| Ilari Virkajärvi | 0.08.17 |
| Joel Iikkanen | 0.08.49 |
| Vilho Puurula | 0.09.15 |
| Eemeli Paananen | 0.10.25 |
| Aapo Saunanen | 0.11.18 |
| Toivo Österberg | 0.14.21 |
| Daniel Töllinen | 0.14.46 |
| Samuel Töllinen | 0.14.50 |
| Jere Pynnönen | 0.19.58 |
| T12v, n. 1,8 km | Aika |
| Enni Paananen | 0.09.23 |
| P12v, n. 1,8 km | Aika |
| Aleksi Lehtonen | 0.06.37 |
| Eetu Partanen | 0.06.50 |
| Arttu Töllinen | 0.12.19 |
| Luca Tiainen | 0.12.32 |
| Ei uutisia |